企业全称 | 任子行网络技术股份有限公司 | 成立日期 | 2000-05-31 |
英文名称 | Surfilter Network Technology Co., Ltd. | 注册资金 | 67363.02万 |
工商登记 | 91440300723005104T | ||
主营业务 | 网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售,并提供安全集成、安全审计相关服务。 | ||
经营范围 | 计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成;电子商务(以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。网络与信息安全服务及产品开发、销售。 |
上市类型 | 深交所创业板A股 | 总市值 | 36.4亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 13.66亿 | 成交量 | 0.74 | 上市日期 | 2012-04-25 |
市净率 | 4.34 | 市盈率 | -17.85 | 流通市值 | 27.51亿 |
证券类型 | 深交所创业板A股 | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 11.7亿 | 10.1亿 |
利润总额 | / | / | 2.3亿 | 1.4亿 |
净利润 | / | / | 2.1亿 | 1.1亿 |
同比 | / | / | 0.9% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | / | 16.1亿 | 23.8亿 | 22.8亿 |
总负债 | / | 6.6亿 | 9.5亿 | 10.0亿 |
净资产 | / | 9.4亿 | 14.2亿 | 12.8亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | / | 2.0亿 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | 0.3173 | 0.1623 |
摊薄每股收益 | / | / | 0.3173 | 0.1623 |
每股净资产 | / | 1.3万 | 2.0万 | 2.8万 |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | / | -10.8% | 10.7% | 12.1% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | / | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
流动比率 | / | 1.7% | 1.7% | 1.2% |
董事长 |
/ |
董秘 |
/ |
独立董事 |
闵锐:出生于1973年5月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,同济大学MBA,中国注册会计师。1999年7月前在四川省内江市和深圳市两家国企担任会计和主管会计;1999年7月-2004年9月在深圳正理会计师事务所任部门经理;2004年10月-2005年3月在德勤华永会计师事务所深圳分所从事审计工作;2005年3月-2009年10月为深圳日正会计师事务所合伙人,现为深圳众环会计师事务所合伙人、副所长,2010年2月28日至今担任公司独立董事。 |
总经理 |
景晓军:男,出生于1967年9月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,博士研究生学历,高级工程师。2000年5月至2016年5月在公司任董事长兼总经理,2016年5月至今在公司任董事长。 |
法人代表 | 景晓军 | 证券事务代表 | 陈鹏飞 |
在职员工 | 1623 | 离退休人 | 0 | 研究生比例 | 0% |
本科、专科比例 | 89.4% | 中专及以下人员比例 | 3.2% | 更新日期 | 2020-04-30 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 景晓军 | 流通A股和流通受限股份 | 179497684 | 26.65% | 不变 | 不变 |
2 | 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 20526354 | 3.05% | 20526354 | / |
3 | 叶胡蝶 | 流通A股 | 8546000 | 1.27% | 700 | 0% |
4 | 王秀明 | 流通A股 | 8498500 | 1.26% | 8498500 | / |
5 | 高立新 | 流通A股 | 8010000 | 1.19% | 不变 | 不变 |
6 | 黄俊瑞 | 流通A股 | 8000000 | 1.19% | 不变 | 不变 |
7 | 徐晋丽 | 流通A股 | 4254000 | 0.63% | 4254000 | / |
8 | 陈洁莹 | 流通A股 | 3960000 | 0.59% | 不变 | 不变 |
9 | 景晓东 | 流通A股和流通受限股份 | 2922564 | 0.43% | 不变 | 不变 |
10 | 广州市坤隆实业发展有限公司 | 流通A股 | 2739300 | 0.41% | 347700 | 0.13% |
11 | 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 33998854 | 5.05% | 33998854 | / |
12 | 天津云鲁冀科技发展中心(有限合伙) | 流通A股 | 2145594 | 0.32% | 2145594 | / |
13 | 沈智杰 | 流通A股和流通受限股份 | 2130392 | 0.32% | 2130392 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
程厚博:男,1963年生,硕士,中国籍,无永久境外居留权。1999年至2007年担任深圳创新投资集团有限公司副总裁;2007年至2016年担任深圳东方富海投资管理有限公司总裁;2013年至今担任深圳远致富海投资管理有限公司总裁。 |
男 | 62岁 | 硕士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2010-08-08 — 2013-05-14 | 2016-11-25 |
2 |
古元:出生于1975年11月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历。1998年7月-1999年4月任职于深圳创业印章实业公司;1999年5月-2000年3月在深圳市文正明信息技术有限公司任工程师。2000年5月始就职于深圳市任子行网络技术有限公司,2010年2月至今任公司董事。 |
男 | 50岁 | 本科 | 董事 | 0 | 0% | 2010-02-28 — 2016-05-10 | 2016-11-25 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
景晓军:男,出生于1967年9月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,博士研究生学历,高级工程师。2000年5月至2016年5月在公司任董事长兼总经理,2016年5月至今在公司任董事长。 |
男 | 58岁 | 博士研究生 | 董秘(代) | 179497684 | 26.65% | 2013-05-14 — 2014-03-17 | 2016-11-25 |