企业全称 | 深信服科技股份有限公司 | 成立日期 | 2000-12-25 |
英文名称 | Sangfor Technologies Inc. | 注册资金 | 41380.83万 |
工商登记 | 91440300726171773F | ||
主营业务 | 信息安全 | ||
经营范围 | 计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务;网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成以及相关技术咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);货物及技术的出口(不含分销);为内部机构提供仓储服务。 |
上市类型 | 深交所创业板A股 | 总市值 | 1050.9亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 1.42亿 | 成交量 | 3.62 | 上市日期 | 2018-05-16 |
市净率 | 17.01 | 市盈率 | 137.89 | 流通市值 | 571.43亿 |
证券类型 | 深交所创业板A股 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 32.2亿 | 24.7亿 |
利润总额 | / | / | 6.1亿 | 6.4亿 |
净利润 | / | / | 6.0亿 | 5.7亿 |
同比 | / | / | 0.1% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | 96.5亿 | 67.7亿 | 51.3亿 | / |
总负债 | 31.4亿 | 24.5亿 | 16.9亿 | / |
净资产 | 65.1亿 | 43.2亿 | 34.3亿 | / |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | / | 7.6亿 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | 1.55 | 1.59 |
摊薄每股收益 | / | / | 1.55 | 1.59 |
每股净资产 | / | 10.5万 | 8.5万 | / |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | 14.9% | 19.6% | 23.3% | / |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | / |
流动比率 | 1.8% | 1.2% | 2% | / |
董事长 |
/ |
董秘 |
/ |
独立董事 |
江涛:男,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科技大学硕士学位。曾先后荣获“合肥市科学技术三等奖”、“合肥市科学技术一等奖”、“北京市科学技术奖一等奖”等奖项。现任科大讯飞股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。为本公司第一届董事会独立董事。 |
总经理 |
何朝曦:男,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于中国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。 |
法人代表 | 何朝曦 | 证券事务代表 | 王海立 |
在职员工 | 6106 | 离退休人 | 1 | 研究生比例 | 14.6% |
本科、专科比例 | 85.4% | 中专及以下人员比例 | 0% | 更新日期 | 2020-04-15 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 何朝曦 | 流通受限股份 | 84240000 | 20.36% | 不变 | 不变 |
2 | 熊武 | 流通受限股份 | 73008000 | 17.64% | 不变 | 不变 |
3 | 冯毅 | 流通受限股份 | 33696000 | 8.14% | 不变 | 不变 |
4 | DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 流通A股 | 32723735 | 7.91% | -621400 | -0.02% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 20873906 | 5.04% | 8254721 | 0.4% |
6 | 深圳信服叔创实业发展合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 9733600 | 2.35% | 9733600 | / |
7 | 张开翼 | 流通A股 | 8058900 | 1.95% | 不变 | 不变 |
8 | 夏伟伟 | 流通A股 | 7933200 | 1.92% | -74000 | -0.01% |
9 | 邓文俊 | 流通A股 | 7733900 | 1.87% | -84100 | -0.01% |
10 | 深圳信服仲拓实业发展合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6771300 | 1.64% | 6771300 | / |
11 | 深圳信服叔创实业发展合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 9733600 | 2.35% | 9733600 | / |
12 | 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 6999946 | 1.69% | 6999946 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
熊武:男,1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于中国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任董事、副总经理。 |
男 | 49岁 | 本科 | 董事 | 73008000 | 17.64% | 2016-12-21 — 至今 | 2019-12-04 |
2 |
冯毅:男,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于中国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等,现任公司董事、副总经理。 |
男 | 51岁 | 本科 | 董事 | 33696000 | 8.14% | 2016-12-21 — 至今 | 2019-12-04 |
3 |
李基培先生:1968年生,中国香港籍,1990年毕业于美国加州大学伯克利分校化学工程专业,此后获得美国麻省理工学院科学硕士学位、美国斯坦福大学工商管理硕士学位。曾任汽车之家、智联招聘、先健科技公司、富贵生命国际有限公司的董事,现任Orchid Asia Group Management Limited(兰馨亚洲)董事总经理及投资委员会成员、携程网董事会副主席、本公司董事和香港深信服董事。 |
男 | 57岁 | 硕士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2017-01-22 — 2019-12-04 | 2019-12-04 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
胡海斌:男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2012年至2013年担任小米科技(北京)有限公司高级知识产权经理;2007年至2012年、2013年至2014年担任腾讯科技(深圳)有限公司高级知识产权经理;2014年至2016年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。自2016年开始任本公司法务主管,为本公司第一届监事会监事。 |
男 | 43岁 | 硕士研究生 | 监事 | 0 | 0% | 2016-12-21 — 至今 | 2019-12-04 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
何朝曦:男,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于中国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。 |
男 | 51岁 | 本科 | 总经理 | 84240000 | 20.36% | 2016-12-21 — 至今 | 2019-12-23 |