企业全称 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 成立日期 | 1986-05-05 |
英文名称 | Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. | 注册资金 | 16505.26万 |
工商登记 | 91440300192441969E | ||
主营业务 | 生物医药及移动互联网游戏业务。 | ||
经营范围 | 信息传输、软件和信息技术服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;计算机、软件及辅助设备的销售;自有物业租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);计算机及通讯设备租赁;企业形象策划;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。 |
上市类型 | 深交所主板A股 | 总市值 | 26亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 0.86亿 | 成交量 | 0.13 | 上市日期 | 1991-01-14 |
市净率 | 1.97 | 市盈率 | 40.56 | 流通市值 | 19.94亿 |
证券类型 | 深交所主板A股 | 律师事务所 | 国浩律师集团(深圳)事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 3.6亿 | 1.3亿 |
利润总额 | / | / | -.2亿 | 971.6万 |
净利润 | / | / | -.2亿 | 589.2万 |
同比 | / | / | -4.7% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | / | 14.9亿 | 3.5亿 | 2.6亿 |
总负债 | / | 9003.3万 | 1.6亿 | 8475.2万 |
净资产 | / | 14.0亿 | 1.8亿 | 1.8亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | / | 1443.9万 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | -0.2414 | 0.102 |
摊薄每股收益 | / | / | -0.2414 | 0.102 |
每股净资产 | / | 16.7万 | 2.1万 | 2.1万 |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | / | 0.4% | -17% | 6.8% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | / | 0.1% | 0.5% | 0.3% |
流动比率 | / | 5.6% | 1.8% | 2.1% |
董事长 |
/ |
董秘 |
/ |
独立董事 |
王琦:男,硕士,毕业于四川大学法学专业,南京理工大学管理科学与工程专业司法管理方向在读博士,2007年至2008年日本名古屋大学访问学者。现任海南大学法学院副院长,院党委委员,教授,硕士生导师;中国法学会民事诉讼法学研究会理事,海南省法学会理事,海南省人大常委会华侨外事工委委员,海口仲裁委仲裁员。 |
总经理 |
罗晓:男,博士,毕业于浙江大学,高级工程师。1996年至2001年任广州市辉煌房地产开发有限公司副总经理;2001年至2005年7月任广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理;2006年至2007年任湖南珠江投资有限公司执行董事总经理;2008年至今任海南珠江国际置业有限公司董事总经理。 |
法人代表 | 黄翔 | 证券事务代表 | 阮旭里 |
在职员工 | 251 | 离退休人 | 0 | 研究生比例 | 0% |
本科、专科比例 | 90.8% | 中专及以下人员比例 | 4% | 更新日期 | 2020-04-28 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 深圳中农大科技投资有限公司 | 流通A股 | 23876848 | 14.17% | 不变 | 不变 |
2 | 彭瀛 | 流通受限股份 | 16310698 | 9.88% | 不变 | 不变 |
3 | 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 流通A股和流通受限股份 | 15240506 | 9.23% | 15240506 | / |
4 | 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 流通受限股份 | 13005922 | 7.88% | 不变 | 不变 |
5 | 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 10866428 | 6.58% | 10866428 | / |
6 | 郭训平 | 流通A股和流通受限股份 | 3748096 | 2.27% | -660000 | -0.18% |
7 | 青岛海尔创业投资有限责任公司-群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 3616636 | 2.19% | 3616636 | / |
8 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3481368 | 2.11% | 3481368 | / |
9 | 郑州众合网安信息科技有限公司 | 流通受限股份 | 3358797 | 2.03% | 不变 | 不变 |
10 | 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3345388 | 2.03% | 3345388 | / |
11 | 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 15240506 | 9.23% | 15240506 | / |
12 | 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 10866428 | 6.58% | 10866428 | / |
13 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 3797468 | 2.3% | 3797468 | / |
14 | 青岛海尔创业投资有限责任公司-群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 3616636 | 2.19% | 3616636 | / |
15 | 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 3345388 | 2.03% | 3345388 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
罗晓:男,博士,毕业于浙江大学,高级工程师。1996年至2001年任广州市辉煌房地产开发有限公司副总经理;2001年至2005年7月任广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理;2006年至2007年任湖南珠江投资有限公司执行董事总经理;2008年至今任海南珠江国际置业有限公司董事总经理。 |
男 | 59岁 | 博士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2010-03-31 — 2011-01-27 | 2015-05-21 |
2 |
李新华:男,硕士,毕业于江西财经大学工商管理学院,会计师。1989年7月至1994年12月任江西省电力设计院财务部会计;1994年1月至1999年12月任江西省电力设计院团委团委书记;1999年6月至2000年4月任江西电力技术开发总公司副总经理;2000年4月至2005年5月任江西省电力设计院财务部主任;2002年5月至2005年5月任江西亿能信息技术有限公司总经理;2002年6月至2008年9月任江西鑫源房地产开发有限公司财务总监;2008年10月至今任江西省东部电力技术有限公司总经理。 |
男 | 58岁 | 硕士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2010-03-31 — 2013-05-10 | 2015-05-21 |
3 |
张新凯先生:1970年8月出生,祖籍山东济南,毕业于东南大学医学院临床医学系,1993年参加工作,历任山东淄博第八人民医院神经内科骨外科住院医师、主治医师;先声药业山东医药代表、北京协和药厂山东省河南省地区经理、福瑞股份(创业版300049)全国销售总监。拥有丰富的医药市场销售运作管理经验。2011年1月起任上市公司国农科技总经理。兼任深圳北大高科五洲医药有限公司总经理。曾经获得中国高新集团2008年劳动模范、国资委、人力资源社会保障部2008年度中央企业劳动模范、省级劳动模范。 |
男 | 55岁 | 本科 | 董事 | 0 | 0% | 2011-05-13 — 2013-05-10 | 2015-05-21 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
罗晓:男,博士,毕业于浙江大学,高级工程师。1996年至2001年任广州市辉煌房地产开发有限公司副总经理;2001年至2005年7月任广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理;2006年至2007年任湖南珠江投资有限公司执行董事总经理;2008年至今任海南珠江国际置业有限公司董事总经理。 |
男 | 59岁 | 博士研究生 | 总经理 | 0 | 0% | 2010-03-31 — 2011-01-27 | 2015-05-21 |