企业全称 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 成立日期 | 2007-05-15 |
英文名称 | DBAPP Security Co., Ltd. | 注册资金 | 7407.41万 |
工商登记 | 913301086623011957 | ||
主营业务 | 网络信息安全产品的研发、生产及销售。 | ||
经营范围 | 服务:信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务、成果转让,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),会展服务;生产、加工:信息安全设备、网络安全设备、计算机设备;批发、零售:电子产品、通讯设备、计算机软硬件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
上市类型 | 上交所科创板A股 | 总市值 | 195.1亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:13 |
成交额 | 42.47亿 | 成交量 | 1.11 | 上市日期 | 2019-11-05 |
市净率 | 11.9 | 市盈率 | 145.54 | 流通市值 | 138.68亿 |
证券类型 | 上交所科创板A股 | 律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | 9.4亿 | 6.2亿 | 4.3亿 |
利润总额 | / | 9101.4万 | 7520.9万 | 5644.6万 |
净利润 | / | 9217.3万 | 7573.8万 | 5210.6万 |
同比 | / | 0.2% | 0.5% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | 24.6亿 | 21.7亿 | / | / |
总负债 | 7.9亿 | 6.2亿 | / | / |
净资产 | 16.7亿 | 15.5亿 | / | / |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | 2.1亿 | 9598.2万 | 6886.9万 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | 1.62 | 1.38 | 1.01 |
摊薄每股收益 | / | 1.62 | 1.38 | 1.01 |
每股净资产 | / | 20.9万 | / | / |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | 8.3% | 9% | / | / |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 0.3% | 0.3% | / | / |
流动比率 | 2.8% | 3.7% | / | / |
董事长 |
/ |
董秘 |
/ |
独立董事 |
丁韬:女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。1997年至2004年任新华通讯社记者,2004年至2012年任中国证监会办公厅副处长、期货二部处长,2012年至2016年任瑞信方正证券副总经理、董事总经理,2017年至今任上海慧及金融信息公司执行董事。现兼任公司独立董事。 |
总经理 |
|
法人代表 | 范渊 | 证券事务代表 | 江姝婧 |
在职员工 | 0 | 离退休人 | 0 | 研究生比例 | 0% |
本科、专科比例 | 0% | 中专及以下人员比例 | 0% | 更新日期 | 2020-08-21 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 范渊 | 流通受限股份 | 10018362 | 13.52% | 不变 | 不变 |
2 | 杭州阿里创业投资有限公司 | 流通A股 | 8008337 | 10.81% | 不变 | 不变 |
3 | 宁波安恒投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 5000000 | 6.75% | 5000000 | / |
4 | 嘉兴市安恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 4999990 | 6.75% | 4999990 | / |
5 | 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 3007730 | 4.06% | 3007730 | / |
6 | 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 流通A股 | 2852756 | 3.85% | 2852756 | / |
7 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 流通A股 | 2665974 | 3.6% | 365601 | 0.14% |
8 | 杭州九歌股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2071644 | 2.8% | 2071644 | / |
9 | 葛卫东 | 流通A股 | 1835368 | 2.48% | 4173 | 0% |
10 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 流通A股 | 1446255 | 1.95% | 1446255 | / |
11 | 宁波安恒投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 5000000 | 6.75% | 5000000 | / |
12 | 嘉兴市安恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 4999990 | 6.75% | 4999990 | / |
13 | 温州润和创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3727140 | 5.03% | 3727140 | / |
14 | 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2691488 | 3.63% | 2691488 | / |
15 | 杭州九歌股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2132789 | 2.88% | 2132789 | / |
16 | 浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1624990 | 2.19% | 1624990 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
肖力:男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机信息管理专业专科。2001年至2004年,任杭州新世纪技术有限公司系统工程师,2004年至2005年,任世导科技有限公司技术经理,2005年至今任阿里巴巴安全团队资深总监。现兼任公司董事。 |
男 | 44岁 | 大专及其他 | 董事 | 0 | 0% | 2017-12-28 — 2020-04-15 | 2020-04-15 |
2 |
沈仁妹:女,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业本科,工程师。1988年至1997年任中国石油杭州地质研究院计算中心系统维护工程师,1997年至2000年,任东信亿泰信息技术有限公司研发工程师,2000年至2007年任思华科技(上海)有限公司杭州办事处负责人,2007年至今任职于安恒信息,现任公司董事。 |
女 | 59岁 | 本科 | 董事 | 0 | 0% | 2017-12-28 — 2021-01-11 | 2021-01-12 |
3 |
张小孟:男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机技术与应用专业专科。2004年至2005年,任杭州飞利信至诚信息技术有限公司驻场工程师,2005年至2007年,任上海洲信信息技术有限公司安全工程师,2007年至今任职于安恒信息。现任公司董事、副总经理。 |
男 | 42岁 | 大专及其他 | 董事 | 0 | 0% | 2017-12-28 — 至今 | 2021-01-12 |
4 |
吴卓群:男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,通信工程专业本科,高级工程师。2006年至2007年,任华数网通信息港有限公司网络运维部系统工程师,2007年至2010年,任绿盟科技集团股份有限公司安全服务工程师,2010年至今就职于安恒信息。现任公司董事、副总经理。 |
男 | 42岁 | 本科 | 董事 | 0 | 0% | 2017-12-28 — 至今 | 2021-01-12 |
5 |
姜有为:女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士。2013年4月至8月,任景顺长城基金管理有限公司销售部门渠道经理,2013年9月至12月,任万向信托有限公司研究部门研究员,2014年至今,就职于浙江九仁资本管理有限公司,任投资部门首席执行官。现兼任公司董事。 |
女 | 35岁 | 硕士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2019-03-16 — 至今 | 2021-01-12 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
王欣:男,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,应用化学专业本科。2012年就职于安恒信息,现任公司监事。 |
男 | 35岁 | 本科 | 监事 | 0 | 0% | 2017-12-28 — 至今 | 2021-01-12 |