企业全称 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 成立日期 | 1999-09-22 |
英文名称 | Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. | 注册资金 | 80672.68万 |
工商登记 | 91350200705420347R | ||
主营业务 | 电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。 | ||
经营范围 | 信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;数字内容服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网接入及相关服务(不含网吧);网吧活动;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电子出版物批发;电子出版物零售;计算机及通讯设备租赁;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。 |
上市类型 | 深交所创业板A股 | 总市值 | 129.7亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 5.37亿 | 成交量 | 0.87 | 上市日期 | 2011-03-16 |
市净率 | 4.2 | 市盈率 | 36.97 | 流通市值 | 103.24亿 |
证券类型 | 深交所创业板A股 | 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 会计师事务所 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 16.0亿 | 13.3亿 |
利润总额 | / | / | 3.2亿 | 2.9亿 |
净利润 | / | / | 3.0亿 | 2.6亿 |
同比 | / | / | 0.2% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | 46.4亿 | 42.0亿 | 34.4亿 | 31.1亿 |
总负债 | 12.9亿 | 12.1亿 | 8.7亿 | 7.6亿 |
净资产 | 33.4亿 | 29.8亿 | 25.7亿 | 23.5亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | 7184.9万 | 1.9亿 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | 0.38 | 0.56 |
摊薄每股收益 | / | / | 0.38 | 0.55 |
每股净资产 | 4.1万 | 3.7万 | 3.2万 | 4.7万 |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | 12% | 10.5% | 12.4% | 13% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
流动比率 | 2.5% | 2.3% | 2.6% | 2.6% |
董事长 |
刘祥南:男,1937年出生,中国国籍,教授,无永久境外居留权,身份证号码:35020319******4015。1955年至1959年就读于厦门大学物理系;1959年至1986年任厦门大学物理系教师;1986年至1998年任厦门大学电子工程系教师、教授;1999年至2009年9月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司监事;2007年12月至2008年10月任第29届奥林匹克运动会信息网络安全专家;2009年9月22日起至今任公司第一届董事会董事长。 |
董秘 |
王斌:男,中共党员。1971年生,中国国籍、研究生学历,于1998年毕业于厦门大学会计学专业,无永久境外居留权。1994年至2000年,历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集团计财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事;2000年至2005年,任厦门外运发展股份有限公司总经理;2006年至2009年,任厦门瑞盟环保科技有限公司总经理;2009年至2010年,担任多家公司管理顾问,提供财务、法律及内部管理咨询服务。2011年4月至今,任公司审计机构负责人。现任公司董事会秘书、副总经理。 |
独立董事 |
陈少华:男,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师,教育部文科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心副主任,兼任厦门跨国企业会计学会会长、厦门总会计师协会副会长,中国中材国际工程股份有限公司独立董事、深圳天虹商场股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事。2019年1月至今,任康鹏科技独立董事。 |
总经理 |
|
法人代表 | 滕达 | 证券事务代表 | 陈琼 |
在职员工 | 3318 | 离退休人 | 3 | 研究生比例 | 0% |
本科、专科比例 | 89.9% | 中专及以下人员比例 | 3.3% | 更新日期 | 2020-03-31 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 郭永芳 | 流通A股和流通受限股份 | 134144350 | 16.63% | 不变 | 不变 |
2 | 国投智能科技有限公司 | 流通A股 | 125475942 | 15.55% | 不变 | 不变 |
3 | 李国林 | 流通A股和流通受限股份 | 70800000 | 8.78% | 不变 | 不变 |
4 | 刘冬颖 | 流通A股和流通受限股份 | 30720000 | 3.81% | 不变 | 不变 |
5 | 中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 流通A股 | 15646279 | 1.94% | 497800 | 0.03% |
6 | 中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 13303822 | 1.65% | 2400869 | 0.18% |
7 | 苏学武 | 流通A股和流通受限股份 | 9234877 | 1.14% | 不变 | 不变 |
8 | 招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8592261 | 1.07% | -1455782 | -0.17% |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8512068 | 1.06% | -4110186 | -0.48% |
10 | 宁波银行股份有限公司-中欧均衡成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7264736 | 0.9% | 7264736 | / |
11 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 流通A股 | 8509112 | 1.05% | 8509112 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
杨爱国:男,1970年出生,中国国籍,研究生学历、经济师,无永久境外居留权。1988年至1992年,苏州铁道师范学院中文系;1992年至1997年,中铁五局二中团委书记;1997年至1999年,中铁五局企划处及改制办经济师;1999年至2001年,厦门卫士通网络有限公司董事会秘书;2001年至2007年,厦门雅迅网络股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2007至2008年7月,香港恒和创投基金公司执行董事;2008年8月至2009年9月,历任美亚柏科有限公司拓展中心总监、董事会秘书;现任公司副总经理兼董事会秘书。 |
男 | 55岁 | 硕士研究生 | 董秘 | 0 | 0% | 2009-09-20 — 2011-09-16 | 2016-03-30 |
2 |
王斌:男,中共党员。1971年生,中国国籍、研究生学历,于1998年毕业于厦门大学会计学专业,无永久境外居留权。1994年至2000年,历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集团计财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事;2000年至2005年,任厦门外运发展股份有限公司总经理;2006年至2009年,任厦门瑞盟环保科技有限公司总经理;2009年至2010年,担任多家公司管理顾问,提供财务、法律及内部管理咨询服务。2011年4月至今,任公司审计机构负责人。现任公司董事会秘书、副总经理。 |
男 | 54岁 | 硕士研究生 | 董秘(代) | 0 | 0% | 2011-09-16 — 2011-12-13 | 2016-03-30 |