企业全称 | 太极计算机股份有限公司 | 成立日期 | 1987-10-10 |
英文名称 | Taiji Computer Co., Ltd. | 注册资金 | 57964.21万 |
工商登记 | 91110000101137049C | ||
主营业务 | 云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务 | ||
经营范围 | 电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外;物业管理;机动车公共停车场服务;医疗软件开发;销售医疗器械II类;电力供应。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
上市类型 | 深交所主板A股 | 总市值 | 110.6亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 10.03亿 | 成交量 | 1.94 | 上市日期 | 2010-03-12 |
市净率 | 4.08 | 市盈率 | 37.23 | 流通市值 | 124.47亿 |
证券类型 | 深交所主板A股 | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 60.1亿 | 52.9亿 |
利润总额 | / | / | 3.4亿 | 3.2亿 |
净利润 | / | / | 3.1亿 | 2.8亿 |
同比 | / | / | 0.1% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | 135.1亿 | 106.5亿 | 93.4亿 | 86.1亿 |
总负债 | 97.4亿 | 72.3亿 | 63.0亿 | 58.0亿 |
净资产 | 37.7亿 | 34.2亿 | 30.3亿 | 28.1亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | 6.8亿 | 3.2亿 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | 0.7826 | 0.7027 |
摊薄每股收益 | / | / | 0.7826 | 0.7022 |
每股净资产 | 6.5万 | 8.2万 | 7.3万 | 6.7万 |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | 10.9% | 11% | 11.6% | 11.6% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
流动比率 | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.2% |
董事长 |
刘爱民:男,1955年出生,毕业于华北计算技术研究所,计算机专业,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。现任中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会主任委员、中国电子学会计算机工程与应用分会主任委员。曾任中国计算机学会副理事长、中国电子学会云计算专委副主任、总装备部科技委兼职委员、军用计算机及软件专业组组长;中国电科装备制造公司董事、中国电科集团进出口公司董事、中国电子科技集团十五所咨询审议委员会主任等职务。 |
董秘 |
/ |
独立董事 |
刘晓兵:男,中国国籍,本科学历。1982年7月至1985年9月任长沙光学仪器厂助理工程师,1985年9月至1992年9月任湖南财经学院讲师,1992年9月至2001年9月任湘财证券公司副总裁,2001年9月至2002年9月任华鑫证券公司执行董事、代总裁,2005年2月至今任上海鼎丰科技发展公司董事长。现任本公司独立董事。 |
总经理 |
|
法人代表 | 张云 | 证券事务代表 |
在职员工 | 4597 | 离退休人 | 0 | 研究生比例 | 10.9% |
本科、专科比例 | 88.1% | 中专及以下人员比例 | 1% | 更新日期 | 2020-04-21 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 中电太极(集团)有限公司 | 流通A股 | 191830637 | 33.09% | 191830637 | / |
2 | 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 流通A股 | 33340738 | 5.75% | 33340738 | / |
3 | 刘世强 | 流通A股 | 15000000 | 2.59% | 4500000 | 0.3% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9261021 | 1.6% | 3513348 | 0.38% |
5 | 黄崇付 | 流通A股 | 8439479 | 1.46% | 98800 | 0.01% |
6 | 姜晓丹 | 流通A股 | 8283148 | 1.43% | 不变 | 不变 |
7 | 周荣芝 | 流通A股 | 5000000 | 0.86% | -5011265 | -1% |
8 | 李萍 | 流通A股 | 4650000 | 0.8% | 50000 | 0.01% |
9 | 上海雷钧资产管理有限公司-雷钧瞭望者7号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3166700 | 0.55% | -433300 | -0.14% |
10 | 李颖 | 流通A股 | 2505920 | 0.43% | 2505920 | / |
11 | 中电太极(集团)有限公司 | 流通A股 | 191830637 | 33.09% | 191830637 | / |
12 | 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 流通A股 | 33340738 | 5.75% | 33340738 | / |
13 | 毕伟 | 流通A股 | 3763800 | 0.65% | 3763800 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
刘雪明:男,中国国籍,本科学历,正研级高级工程师。1982年至今任十五所工程师、处长、副所长,现任本公司董事,任期至2011年9月28日。其负责的331-4项目获省部级科技进步二等奖。 |
男 | 68岁 | 本科 | 董事 | 0 | 0% | 2002-09-28 — 2010-12-09 | 2014-01-11 |
2 |
何丹:男,中国国籍,本科学历。1994年至1997年任嘉里集团经理,1997年至2000年任嘉诚证券有限公司经理,2000年至2002年任永新实业有限公司董事长助理,2002年至2006年任本公司董事、副总经理兼董事会秘书,2006年至今任北京龙开创兴科技发展有限公司总经理。现任本公司董事。 |
男 | 54岁 | 本科 | 董事 | 0 | 0% | 2002-09-28 — 2010-03-28 | 2014-01-11 |
3 |
王亚峰:男,出生于1961年10月1日,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学学士,北京大学EMBA,中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉(中国)电子有限公司税务部经理,北京万通实业股份有限公司总会计师,中国工艺美术(集团)公司财务总监,北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。 |
男 | 64岁 | EMBA | 董事 | 0 | 0% | 2002-09-28 — 2011-12-08 | 2014-01-11 |
4 |
汪新:男,中国国籍,专科学历。1986年7月至1991年5月任鸡西矿务局团委部长,1991年5月至1995年5月任鸡西矿务局总公司科长,1995年5月至2010年任陕西步长集团副总裁;2011年任浙江康莱特集团公司副总裁。现任本公司董事。 |
男 | 65岁 | 大专及其他 | 董事 | 0 | 0% | 2007-03-12 — 2014-01-10 | 2014-01-11 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
郭力:男,硕士学历,助理研究员。2003年5至2005年2月任广安门医院医生,2005年2月至2006年2月任卫生部人才中心主任职员,2006年2月至今就职于陕西步长集团。现任本公司监事。 |
男 | 62岁 | 硕士研究生 | 监事 | 0 | 0% | 2007-03-12 — 2011-12-08 | 2014-01-11 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
王亚峰:男,出生于1961年10月1日,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学学士,北京大学EMBA,中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉(中国)电子有限公司税务部经理,北京万通实业股份有限公司总会计师,中国工艺美术(集团)公司财务总监,北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。 |
男 | 64岁 | EMBA | 财务总监 | 0 | 0% | 2008-09-28 — 2012-05-30 | 2014-01-11 |