企业全称 | 北京北信源软件股份有限公司 | 成立日期 | 1996-05-28 |
英文名称 | Beijing VRV Software Corporation Limited. | 注册资金 | 144982.41万 |
工商登记 | 91110000101967333M | ||
主营业务 | 信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务。 | ||
经营范围 | 计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售;计算机软硬件的生产、组装;复制记录媒介(不含出版物);技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 |
上市类型 | 深交所创业板A股 | 总市值 | 66.6亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 37.78亿 | 成交量 | 1.72 | 上市日期 | 2012-09-12 |
市净率 | 2.83 | 市盈率 | 203.05 | 流通市值 | 53.35亿 |
证券类型 | 深交所创业板A股 | 律师事务所 | 北京市天银律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 5.7亿 | 5.1亿 |
利润总额 | / | / | 89.0万 | 9779.8万 |
净利润 | / | / | 8535.5万 | 9034.4万 |
同比 | / | / | -0.1% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | / | 28.0亿 | 25.8亿 | 24.9亿 |
总负债 | / | 5.4亿 | 2.8亿 | 2.7亿 |
净资产 | / | 22.5亿 | 22.9亿 | 22.1亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | / | -8821.5万 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | 0.0593 | 0.0631 |
摊薄每股收益 | / | / | 0.0593 | 0.0631 |
每股净资产 | / | 1.5万 | 1.5万 | 1.5万 |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | / | 1% | 4.2% | 4.2% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | / | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
流动比率 | / | 3.6% | 6.7% | 7.7% |
董事长 |
/ |
董秘 |
任佳伟先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,金融专业。自2011年3月加入公司,现任本公司监事,兼任北京北信源软件股份有限公司投资总监、上海无寻网络科技有限公司董事。 |
独立董事 |
姚颐:女,民建会员,博士研究生,教授,博导,教育部新世纪优秀人才,南开大学百名青年学科带头人。现任南开大学商学院会计系教授。兼任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事,曾兼任北京北信源软件股份有限公司独立董事。 |
总经理 |
|
法人代表 | 林皓 | 证券事务代表 | 张玥莹 |
在职员工 | 1346 | 离退休人 | 0 | 研究生比例 | 6.8% |
本科、专科比例 | 91.8% | 中专及以下人员比例 | 1.5% | 更新日期 | 2020-04-30 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 林皓 | 流通A股和流通受限股份 | 301611355 | 20.8% | 不变 | 不变 |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 流通A股 | 20802101 | 1.43% | 20802101 | / |
3 | 财达证券-民生银行-证券行业支持民企发展系列之财达证券6号集合资产管理计划 | 流通A股 | 15870000 | 1.09% | 不变 | 不变 |
4 | 王晓峰 | 流通A股和流通受限股份 | 6345669 | 0.44% | 不变 | 不变 |
5 | 孙燕琪 | 流通A股 | 6032500 | 0.42% | 不变 | 不变 |
6 | 张磊 | 流通A股 | 5600000 | 0.39% | 不变 | 不变 |
7 | 赵红宇 | 流通A股 | 4912110 | 0.34% | 不变 | 不变 |
8 | 吴荣 | 流通A股 | 4772250 | 0.33% | 4772250 | / |
9 | 刘海苏 | 流通A股 | 4030000 | 0.28% | 4030000 | / |
10 | 殷敏 | 流通A股 | 3820000 | 0.26% | 3820000 | / |
11 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 流通A股 | 20802101 | 1.43% | 20802101 | / |
12 | 张淑贞 | 流通A股 | 7060000 | 0.49% | 7060000 | / |
13 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 流通A股 | 6662525 | 0.46% | 6662525 | / |
14 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6203320 | 0.43% | 6203320 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
尹子健先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,硕士。曾任北信源有限董事、总经理助理;现任本公司董事、总经理助理。 |
男 | 42岁 | 硕士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2009-12-03 — 2015-05-14 | 2015-10-19 |
2 |
康伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,博士。曾任吉利控股(杭州)有限公司投资部经理,北信源有限董事;现任本公司董事,浙江华睿投资管理有限公司董事,北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事,深圳市万兴软件有限公司董事,深圳茂硕电源科技股份有限公司董事,武汉迪源光电科技有限公司董事,杭州远方光电信息股份有限公司董事,浙江宇天科技股份有限公司董事,浙江双雕数控技术股份有限公司董事,深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事。 |
男 | 49岁 | 博士研究生 | 董事 | 0 | 0% | 2009-12-03 — 2015-05-14 | 2015-10-19 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
林皓:中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,本科。1996年创建北信源有限以来,历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理及神州信源、上海北信源执行董事,北信源(马来西亚)董事,香港子公司董事,北京辰信领创信息技术有限公司董事长。 |
男 | 59岁 | 本科 | 董秘(代) | 301611355 | 20.8% | 2013-06-07 — 2014-01-20 | 2015-10-19 |
2 |
任佳伟先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,金融专业。自2011年3月加入公司,现任本公司监事,兼任北京北信源软件股份有限公司投资总监、上海无寻网络科技有限公司董事。 |
男 | 42岁 | 本科 | 董秘 | 0 | 0% | 2009-12-03 — 2013-06-07 | 2015-10-19 |
3 |
严惠甜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,本科。曾任广西工学院教师,北京蓝色光标市场顾问有限公司会计,北京建达蓝德科技有限公司财务经理,中科软件集团财务经理,首创资产管理公司项目财务总监,生亿行国际财务顾问公司咨询经理;现任本公司财务总监。 |
男 | 54岁 | 本科 | 财务总监 | 0 | 0% | 2010-11-30 — 2014-05-30 | 2015-10-19 |