企业全称 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 成立日期 | 2000-04-25 |
英文名称 | NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. | 注册资金 | 79810.06万 |
工商登记 | 911100007177459822 | ||
主营业务 | 信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。 | ||
经营范围 | 许可经营项目:无。一般经营项目:货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发计算机软硬件、销售自产产品、批发计算机软硬件;提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。 |
上市类型 | 深交所创业板A股 | 总市值 | 119.8亿 | 更新时间 | 2021-05-10 15:32:03 |
成交额 | 7.01亿 | 成交量 | 1.05 | 上市日期 | 2014-01-29 |
市净率 | 3.94 | 市盈率 | 45 | 流通市值 | 126.78亿 |
证券类型 | 深交所创业板A股 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
上市类型 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
利润表 | ||||
营业收入 | / | / | 13.4亿 | 12.5亿 |
利润总额 | / | / | 1.8亿 | 1.8亿 |
净利润 | / | / | 1.6亿 | 1.5亿 |
同比 | / | / | 0.1% | / |
资产负债表 | ||||
总资产 | / | 40.8亿 | 38.3亿 | 37.6亿 |
总负债 | / | 6.9亿 | 7.2亿 | 8.9亿 |
净资产 | / | 33.8亿 | 31.0亿 | 28.6亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | / | / | / | 7589.1万 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | / | / | 0.21 | 0.2 |
摊薄每股收益 | / | / | 0.21 | 0.2 |
每股净资产 | / | 4.2万 | 3.8万 | 3.5万 |
盈利能力 | ||||
净利润收益率 | / | 7% | 5.6% | 6.4% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | / | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
流动比率 | / | 4.5% | 4.1% | 3.3% |
董事长 |
/ |
董秘 |
单勇先生:1967年生,工商管理硕士学位,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职于中国航空结算中心、中国民用航空总局、中鹏会计师事务所。现任公司董事会秘书。 |
独立董事 |
李华:女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1993年9月至1997年6月,就读于中国人民大学经济学院;2000年9月至2002年6月,就读于清华大学法学院。1997年7月至2000年8月,任中国石化国际事业有限公司财务部主管;2002年6月至2004年11月,任北京市乾坤律师事务所证券部律师;2004年12月至2007年1月,任清华控股有限责任公司法律事务部高级经理;2007年1月至2009年6月,任北京市天银律师事务所证券部律师;2009年7月至2011年6月,任北京京仪集团有限责任公司总经理助理;2011年7月至2019年6月,任北京市盈科律师事务所高级合伙人、资本市场部主任;2019年6月至今,任北京德恒律师事务所一级合伙人、证券专业委员会委员;2017年6月至今,任公司独立董事。 |
总经理 |
|
法人代表 | 沈继业 | 证券事务代表 | 杜彦英 |
在职员工 | 2941 | 离退休人 | 0 | 研究生比例 | 0% |
本科、专科比例 | 84.2% | 中专及以下人员比例 | 0.4% | 更新日期 | 2020-04-28 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | 沈继业 | 流通A股和流通受限股份 | 82858645 | 10.38% | 不变 | 不变 |
2 | 中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 55984059 | 7.01% | 55984059 | / |
3 | 中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 55097548 | 6.9% | 55097548 | / |
4 | 启迪科技服务有限公司 | 流通A股 | 55065553 | 6.9% | -5000000 | -0.09% |
5 | 雷岩投资有限公司 | 流通A股 | 26140788 | 3.27% | -7724200 | -0.3% |
6 | 南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增3期私募股权投资基金 | 流通A股 | 22412276 | 2.81% | 不变 | 不变 |
7 | 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 流通A股 | 16400000 | 2.05% | -800000 | -0.05% |
8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15362686 | 1.92% | -4857133 | -0.32% |
9 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 流通A股 | 13842444 | 1.73% | 13842444 | / |
10 | 中电科投资控股有限公司 | 流通A股 | 13048060 | 1.63% | 不变 | 不变 |
11 | 中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 55984059 | 7.01% | 55984059 | / |
12 | 中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 55097548 | 6.9% | 55097548 | / |
13 | 国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 流通A股 | 11759870 | 1.47% | 11759870 | / |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 本届任期 | 公告日期 |
1 |
陈文锋先生:1970年生,硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任山东烟台开发区科技发展有限公司工程师、清华紫光股份有限公司数码产品事业部产品经理、紫光集团济南办事处首席代表、成都清华紫光科技有限公司总经理、紫光顺风安全有限公司总经理。现任公司副总裁。 |
男 | 55岁 | 硕士研究生 | 高级副总裁 | 0 | 0% | 2010-01-01 — 2015-10-23 | 2017-06-02 |
2 |
陈祥杰先生:1970年生,博士,中国籍,无境外永久居留权。曾任朗讯科技(中国)有限公司研发部经理。现任公司副总裁。 |
男 | 55岁 | 博士研究生 | 副总裁 | 0 | 0% | 2010-01-01 — 2014-09-29 | 2017-06-02 |
3 |
吴云坤:男,董事、总裁,生于1975年11月,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业。2000年4月至2002年6月,任中国惠普有限公司上海分公司电信顾问;2002年7月至2003年12月,任北京中科网威信息技术有限公司技术总监;2004年1月至2005年4月,任凌翔创意软件(北京)有限公司市场总监;2005年4月至2015年4月,任中联绿盟信息技术(北京)有限公司副总裁;2015年7月至2016年12月,任三六零集团企业安全总裁;2016年9月至今,任本公司董事;2017年1月至今,任本公司总裁。 |
男 | 50岁 | 硕士研究生 | 副总裁 | 0 | 0% | 2010-01-01 — 2014-05-19 | 2017-06-02 |
4 |
郭晓鹏先生:1973年生,硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾就职于中国电力技术进出口公司、IBM中国公司,曾任方正数码安全事业部销售总监。现任公司副总裁。 |
男 | 52岁 | 硕士研究生 | 副总裁 | 0 | 0% | 2010-01-01 — 2015-10-23 | 2017-06-02 |
5 |
单勇先生:1967年生,工商管理硕士学位,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职于中国航空结算中心、中国民用航空总局、中鹏会计师事务所。现任公司董事会秘书。 |
男 | 58岁 | 硕士研究生 | 首席财务官 | 0 | 0% | 2010-12-20 — 2014-09-29 | 2017-06-02 |